観測日 | 代表者 | 共同観測者 | テーマ | 観測方法 |
---|---|---|---|---|
5/14(台長預日) | 谷口 | 藤田、他 | 系外惑星のトランジット | 武藤CCD |
5/29,30 | 谷口 | 伊藤、藤田、向井 | 同時偏光撮像装置の試験観測 | 可視偏光撮像装置(持込) |
6/11,12 | 間野 | なし | 一眼レフデジタルカメラによる春〜初秋の球状星団撮像 | デジカメ(持込) |
7/17 | 高畠 | 岡山天文協会会員 | 岡山天文協会夏季観望会 | 眼視 |
7/24 | 宇野 | 岡山理科大学天文部OBとその家族 | 岡山理科大学天文部OB会観望会 | 眼視、デジカメ、DV |
7/30 | 村山 | 倉敷芸術科学大学 コンピュータ情報学科(16名) | 感性を磨くための天体観望会 | 眼視 |
8/7,8 | 竹浦 | 交野市教育研究会理科(中) | 夏の星座・月の撮影 | 眼視、デジカメ、ビデオ |
8/15 | 松本 | なし | 惑星状星雲の眼視と撮影 | 眼視、デジカメ |
(8/20-22) | 清水 | 笠高物理部とOB | 低分散による各種天体のスペクトル観測 | 低分散 |
8/28,29 | 井上 | 片平、上原、川端、中山 | Be星の分光観測 | 高分散 |
5/7,8,9、5/14,15,16、5/21,22,23、7/30,31,8/1は、台長預かり日です。この日に希望がある方は、美星天文台までお問い合せ下さい。