観測日 | 代表者 | 共同観測者 | テーマ | 観測方法 |
---|---|---|---|---|
5/13 | 池田 | 未定 | M57(こと座環状星雲)の撮像観測 | 武藤CCD |
6/3 | 松本 | なし | 惑星状星雲等の星雲星団の撮影と眼視 | 眼視、デジカメ |
6/4,5 | 清水 | 阪神天文同好会 | 同好会観望会 | 眼視 |
6/11,12 | 間野 | なし | 一眼レフデジタルカメラによる春〜初秋の球状星団及び春の銀河の撮像(普及、趣味) | デジカメ |
6/18 | 廣瀬 | 岡山理科大学天文部OBおよびその家族 | 岡山理科大学天文部OB会観望会 | 眼視、デジカメ |
7/16 | 大林 | 岡山理科大学天文部部員、OB又はその知人 | 冷却CCDによる星雲星団などの撮影実習 | 武藤CCD |
7/29 | 竹浦 | 未定 | 夏の星空観察 | 眼視、デジカメ |
8/5,6 | 土師 | 真備星の会会員及びその家族 | 真備星の会2005年夏 101cm研修・観望会 | 眼視、15cm対空双眼鏡 |
8/27 | 高畠 | 岡山天文協会会員 | 岡山天文協会夏季観望会:夏から秋の星雲・星団および惑星(普及・趣味) | 眼視 |
9/2,3 | 川原 | 播田、その他 | W4における星形成領域Bright Rimmed Cloud No.05の撮像観測 | アストロカム撮像用 |
5/20,21,22、5/27,28,29、7/22,23,24、8/19,20,21は、台長預かり日です。 この日に希望がある方は、美星天文台までお問い合せ下さい。