2011年4月4日更新
観測日 |
代表者 |
共同観測者 | テーマ | 観測方法 | 宿泊 |
1/8 | 井上和俊 | 片平、川端、中山 | 28Tau(プレオーネ)の分光観測およびフラットの検討 | 中分散分光 | あり(4名) |
1/21-23 | 時政典孝 | 宗光、柴田 | 超新星残骸M1の拡散のようす (高校生による研究観測) | 低分散分光 | あり(3名) |
2/4,5 | 坂本強 | なし | ミラ型変光星の組成解析(炭素過剰/酸素過剰) | 低分散分光 | なし |
2/12 | 原正 | 大窟、鈴木、三神 | 比較的近傍銀河の分光観測による銀河回転の検出 | 低分散分光 |
あり(4名) |
3/4-6 | 佐々井祐二 | 津山高専2年生 | 春の天体撮影 | 眼視、EOS20D | |
3/12,13 | 辻本久雄 | アストロクラブふくやまメンバー | アストロクラブふくやま観望会 | 眼視及びデジカメ撮影 | なし |
3/25,26 | 辻誠滋 | なし | うみへび座EX星の分光観測 | 低分散分光 | |
4/2 | 宮丸範之 | なし | 月明かりの影響を受けない夜の天体直焦撮影 | canonEOS5D (持ち込み) |
あり(1名) |
4/9 | 宮丸範之 | なし | 土星の環の天体直焦撮影 | canonEOS5D (持ち込み) |
あり(1名) |
4/23,24 | 藤原務 | なし | 視直径の小さい遠方銀河・特異銀河のCCDカメラによる撮像 | ナスミス焦点 ビットランBJ42L (持ち込み) |
あり(1名) |