1999年第1期(1月〜4月)
1999年1月から4月までの観測プログラムは次の通りです。
| 観測日 | 観測代表者 | 共同観測者 | 人数 | テーマ | 観測方法 |
| 1/23 | 掛谷 | なし | 1 | NGC天体撮像 | CCD撮像 |
| 1/30 | 河北 | 古荘・田口・鳴沢 | 4 | 短周期小質量連星系 VVUMa | 光電測光 |
| 2/6 | 清水 | 笠岡高校職員 | 数名 | 月・火星・星団観望 | 観望 |
| 2/13 | 井上 | 片平 | 2 | Be星分光 | 分光(高分散) |
| 2/20 | 宇野 | 木下 | 2 | 彗星撮像 | 武藤CCD撮像 |
| 2/27 | 高畠 | 岡山天文協会 | 18 | 冬季観望会 | 観望 |
| 3/6 | 河北 | 古荘・田口・鳴沢 | 4 | 短周期小質量連星系 VVUMa | 光電測光 |
| 3/20 | 宇野 | 職場数名 | 数名 | 職場観望会 | 観望 |
| 4/10 | 清水 | 笠岡高校物理部 | 数名 | 火星表面の時間変化 | ST-6撮像 |
| 4/17 | 白神 | なし | 1 | 火星,惑星状星雲周辺部 | 武藤CCD撮像 |
| 4/24 | 松本 | なし | 1 | 新発見変光星 | 分光(低分散) |
今回は1月9日,3月13日,4月3日が台長預かりの日です。この日に観測希望があれば天文台までお問い合わせください。ただ、CCDの不具合などでそれ以前の割り当て観測ができなかった場合は、そちらを優先したいと思います。今期申し込みをしていない人も関心のある観測については観測者の方に相談してみて下さい。共同観測者に加えてもらえる場合があります。また、観測内容についてさらに詳しくお知りになりたい方は、美星天文台までお問い合わせください。
公募観測ページへ
Tetsuya Kawabata, Bisei Astronomical Observatory / kawabata@bao.go.jp