近距離の銀河群の表 (理科年表 1999 より)
銀河群名 | 銀経 (゜) | 銀緯 (゜) | 視直径 (゜) | 視線速度 (km/s) | 距離 (万光年) | 主な所属銀河のNGC番号 (明るい順) |
ちょうこくしつ座群 | 5 | −80 | 25x20 | 245 | 700 | 253,55,300,247,7793,45 |
M81群 | 142 | +41 | 40x20 | 220 | 1200 | 3031,2403,3034,4236,2976 |
りょうけん座I群 | 162 | +80 | 28x14 | 361 | 1600 | 4736,4258,4826,4449,4214 |
NGC 5128群 | 310 | +20 | 30 | 315 | 1400 | 5236,5128,4945,5102,5068 |
M101群 | 102 | +60 | 23x16 | 511 | 2200 | 5457,5194,5055,5195,5585 |
M66群 | 241 | +64 | 7x4 | 615 | 2700 | 3627,3628,3623,3489,3593 |
りょうけん座II群 | 138 | +75 | 22x12 | 687 | 3000 | 4631,4490,3675,4656,4051 |
かみのけ座I群 | 198 | +86 | 11x5 | 1031 | 4500 | 4725,4559,4565,4414,4494 |
くじら座I群 | 178 | −56 | 12x9 | 1350 | 5900 | 1068,936,1084,1087,1055 |
銀河団の表 (理科年表 1999 より)
銀河団名 | エイベル 番号 | 赤経(2000) | 赤緯(2000) | 銀河数 | 赤方偏移 | 距離 (億光年) |
おとめ座銀河団 |
| 12h30.8m | +12゜23' | 45 | 0.0039 | 0.59 |
ケンタウルス座銀河団 | A3526 | 12h48.9m | −41゜18' | 33 | 0.0110 | 1.4 |
うみへび座I銀河団 | A1060 | 10h36.9m | −27゜31' | 50 | 0.0114 | 1.5 |
ペルセウス座銀河団 | A426 | 3h18.6m | +41゜30' | 88 | 0.0183 | 2.3 |
かみのけ座銀河団 | A1656 | 12h59.8m | +27゜58' | 106 | 0.0232 | 2.9 |
ヘルクレス座銀河団 | A2151 | 16h05.2m | +17゜44' | 109 | 0.0721 | 8.6 |
かんむり座銀河団 | A2065 | 15h22.7m | +27゜43' | 109 | 0.0721 | 8.6 |
「銀河数」は,明るい方から3番目の銀河の等級 m3 と m3 +2 等の間にある銀河数
「距離」は,おとめ座銀河団を除き,ハッブル定数 H0 = 75km/s/Mpc で平坦なフリードマン宇宙を仮定して計算されたもの
|