|
太陽は,半径69万6000km,地球の半径の109倍,体積で130万倍,表面温度6000Kの火の玉である.以下に諸量を示す.
| 物理量 | 値 | 備考 |
| 地球からの平均距離 | 1.4960×1011m | 1天文単位・1.5億km |
| 半径 | (6.960±0.001)×108m | 約70万km |
| 質量 | (1.991±0.002)×1030kg |
|
| 平均密度 | 1.410±0.002×103kg・m-3 | 比重約1.4 |
| 表面での重力 | (2.738±0.003)×102m・s-2 | 地球重力の28倍 |
| 総エネルギー放射 | (3.85±0.03)×1026J・s-1 | (3.85±0.03)×1026W |
| 表面でのエネルギー流量 | (6.34±0.07)×107J・m-2s-1 | (6.34±0.07)×107W・m-2 |
| 表面での有効温度 | 5780±50K | 約6000℃ |
| 明るさ | -26.73±0.03等級 | 可視光線(V等級) |
| 絶対等級 | +4.84±0.03等級 | 可視光線(V等級) |
| 黄道面を基準とした回転軸の傾き | 7° |
|
| 自転周期 | 約27日 | 太陽は剛体として自転していない.赤道では25日,極付近では31日で自転する. |
参考文献
 |
 |
小田 稔 1987 「宇宙・天文大辞典」丸善株式会社
|
|