・カッコ内の数値は不確かさが大きい
・誤差の欄は,その左の欄に対する誤差を表す
・距離のaは誤差15%程度,bは誤差30%程度を表し,その他の距離の値は50%程度の誤差を持つ
・手段の欄は,太陽に対する後退速度の値が,Rは水素21cm電波輝線で求めたもの,Oは可視光のスペクトルから求めたものであることを表す
・後退速度(対銀河中心)は我々の銀河系の中心に対する相対速度,後退速度(対3K)は3K宇宙背景放射に対する相対速度を表す.
名称 | 距離 万光年 | 後退速度(対太陽) km/s | 手段 | 後退速度(対銀河中) km/s | 後退速度(対3K) km/s |
NGC55 | 690b | 125±4 | R | 94 | -120 |
NGC147 | 230b | -160±18 | O | 28 | -412 |
NGC185 | 230b | -251±13 | O | -64 | -502 |
NGC205 | 230b | -232±10 | R | -60 | -514 |
M32(NGC221) | 230b | -205±8 | O | -28 | -481 |
M31(NGC224) | 230a | -300±4 | R | -121 | -574 |
NGC247 | 780b | 159±4 | R | 176 | -136 |
NGC253 | 880b | 251±4 | R | 251 | -32 |
小マゼラン雲 | 20a | 175±7 | R | 34 | 114 |
NGC300 | 690b | 142±4 | R | 98 | -93 |
ちょうこくしつ座dE | 30b | 148±22 | O | 115 | -99 |
IC1613 | 220b | -230±5 | R | -152 | -551 |
M33(NGC598) | 250b | -179±3 | R | -46 | -454 |
M74(NGC628) | 3700 | 656±3 | R | 753 | 363 |
ろ座dE | 60b | 47±34 | O | -41 | -118 |
M77(NGC1068) | 4700 | 1137±3 | R | 1144 | 911 |
NGC1291 | 3200 | 838±3 | R | 712 | 726 |
NGC1313 | 1400 | 457±5 | R | 292 | 419 |
NGC1316 | 7400 | 1793±12 | O | 1674 | 1678 |
IC342 | 1800 | 34±4 | R | 178 | -53 |
大マゼラン雲 | 16a | 324±10 | R | 119 | 351 |
りゅうこつ座dE | 40 | 229±60 | O | 13 | 339 |
NGC2403 | 980b | 131±3 | R | 226 | 181 |
NGC2903 | 2400 | 556±3 | R | 476 | 841 |
M81(NGC3031) | 1200b | -34±4 | R | 69 | 48 |
M82(NGC3034) | 1200b | 203±4 | R | 323 | 296 |
NGC3521 | 3200 | 805±4 | R | 673 | 1162 |
M66(NGC3627) | 2700 | 727±3 | R | 643 | 1067 |
NGC4236 | 1200b | 0±4 | R | 127 | 87 |
M106(NGC4258) | 2100 | 448±3 | R | 510 | 657 |
NGC4449 | 1300 | 201±5 | R | 255 | 421 |
M49(NGC4472) | 5900b | 868±8 | R | 846 | 1246 |
M87(NGC4486, おとめ座A) | 5900b | 1282±9 | O | 1229 | 1606 |
M104(NGC4594) | 4600 | 1091±5 | R | 969 | 1425 |
NGC4631 | 2500 | 606±3 | R | 629 | 871 |
M60(NGC4649) | 5900b | 1114±17 | O | 1065 | 1433 |
NGC4725 | 5300 | 1206±3 | R | 1207 | 1487 |
M94(NGC4736) | 1600 | 310±5 | R | 360 | 531 |
M64(NGC4826) | 1600 | 408±4 | R | 403 | 700 |
NGC4945 | 1500 | 560±5 | R | 383 | 796 |
M63(NGC5055) | 2400 | 504±4 | R | 571 | 711 |
NGC5128(ケンタウルス座A) | 1400 | 562±6 | R | 398 | 806 |
M51(NGC5194) | 2100 | 463±3 | R | 551 | 640 |
M83(NGC5236) | 1600 | 516±4 | R | 384 | 788 |
M101(NGC5457) | 1900 | 241±2 | R | 360 | 367 |
NGC6744 | 2900 | 841±5 | R | 746 | 797 |
NGC6822 | 170b | -56±4 | R | 44 | -253 |
NGC6946 | 1900 | 52±4 | R | 277 | -116 |
NGC7793 | 980b | 230±4 | R | 228 | -48 |
参考文献
 |
 |
理科年表 1999, 丸善
G. de Vaucouleurs et al., Third Reference Catalogue of Bright Galaxies, Springer-Verlag
|
|