|
太陽系の惑星のなかで太陽から5番目の軌道を回る第5惑星.
| 公転周期 | 11.862年 |
| 自転周期 | 0.414日 |
| 一昼夜の長さ | 0.414日 |
| 会合周期 | 398.9日 |
| 軌道平均速度 | 13.06km/s |
| 太陽からの最小距離 | 7.406×108km |
| 太陽からの最大距離 | 8.160×108km |
| 軌道長半径 | 5.2026天文単位 約7億7830万km |
| 離心率 | 0.0485 |
| 軌道傾斜角 | 304.039度 |
| 近日点黄経注) | 14.326度 |
| 昇交点黄経注) | 100.462度 |
| 太陽より受ける輻射量 | 地球の0.037倍 |
| 反射能 | 0.73 |
| 極大光度 | マイナス2.8等 |
| 地球から平均の最近距離での視半径 | 23.46" |
| 赤道半径 | 71492km |
| 扁率 | 0.065 |
| 赤道における重力 | 地球の2.37倍 |
| 体積 | 地球の1321倍 |
| 衛星数 | 16以上 |
| 質量 | 地球の317.83倍 |
| 密度 | 1.33g/cm3 |
| 赤道傾斜角 | 3.1 |
| 脱出速度 | 59.53km/s |
注)昇交点黄経・近日点黄経は,1997年央の値をJ2000年分点に準拠して表したもの
参考文献
 |
 |
使用した数値は一部を除いて国立天文台編「理科年表」平成9年版(丸善)による.
|
|