太陽系の惑星のなかで太陽から6番目の軌道を回る第6惑星.
公転周期 | 29.458年 |
自転周期 | 0.444日 |
一昼夜の長さ | 0.444日 |
会合周期 | 378.1日 |
軌道平均速度 | 9.65km/s |
太陽からの最小距離 | 13.500×108km |
太陽からの最大距離 | 15.088×108km |
軌道長半径 | 9.5549天文単位 約14億2940万km |
離心率 | 0.0555 |
軌道傾斜角 | 2.489度 |
近日点黄経注) | 93.040度 |
昇交点黄経注) | 113.671度 |
太陽より受ける輻射量 | 地球の0.011倍 |
反射能 | 0.77 |
極大光度 | マイナス0.5等 |
地球から平均の最近距離での視半径 | 9.71" |
赤道半径 | 60268km |
扁率 | 0.108 |
赤道における重力 | 地球の0.94倍 |
体積 | 地球の755倍 |
衛星数 | 18以上 |
質量 | 地球の95.16倍 |
密度 | 0.69g/cm3 |
赤道傾斜角 | 26.7 |
脱出速度 | 35.48km/s |
注)昇交点黄経・近日点黄経は,1997年央の値をJ2000年分点に準拠して表したもの
参考文献
 |
 |
使用した数値は一部を除いて国立天文台編「理科年表」平成9年版(丸善)による.
|
|