公転周期 | 84.022年 |
自転周期 | 0.718日 |
一昼夜の長さ | 0.718日 |
会合周期 | 369.6日 |
軌道平均速度 | 6.81km/s |
太陽からの最小距離 | 27.419×108km |
太陽からの最大距離 | 30.081×108km |
軌道長半径 | 19.2184天文単位 約28億7500万km |
離心率 | 0.0463 |
軌道傾斜角 | 0.773度 |
近日点黄経注) | 173.003度 |
昇交点黄経注) | 74.005度 |
太陽より受ける輻射量 | 地球の0.0027倍 |
反射能 | 0.82 |
極大光度 | 5.3等 |
地球から平均の最近距離での視半径 | 1.93" |
赤道半径 | 25559km |
扁率 | 0.023 |
赤道における重力 | 地球の0.89倍 |
体積 | 地球の63倍 |
衛星数 | 17 |
質量 | 地球の14.54倍 |
密度 | 1.27g/cm3 |
赤道傾斜角 | 97.9 |
脱出速度 | 21.29km/s |
注)昇交点黄経・近日点黄経は,1997年央の値をJ2000年分点に準拠して表したもの
参考文献
 |
 |
使用した数値は一部を除いて国立天文台編「理科年表」平成9年版(丸善)による.
|
|