| 
 
太陽系の海王星の外側をまわる天体の中で、最大級の天体。1930年の2月18日にアメリカのトンボーが発見した.長い間、太陽系の惑星のなかで太陽から9番目の軌道を回る第9惑星とされてきたが、2006年8月の国際天文学連合の総会において、惑星の定義が定められ、冥王星は惑星には分類されず、準惑星に新たに分類されることになった。
 
 
   |  
ハッブル宇宙望遠鏡の撮影画像から コンピュータにより再現したもの  |  
 
 
 
 | 公転周期 | 247.796年 |  
 | 自転周期 | 6.387日 |  
 | 昼夜の長さ | 6.387日 |  
 | 会合周期 | 366.7日 |  
 | 軌道平均速度 | 4.68km/s |  
 | 太陽からの最小距離 | 44.422×108 |  
 | 太陽からの最大距離 | 73.881×108km |  
 | 軌道長半径 | 39.5402天文単位 約59億1510万km |  
 | 離心率 | 0.2490 |  
 | 軌道傾斜角 | 17.145度 |  
 | 近日点黄経注) | 
224.142度 |  
 | 昇交点黄経注) | 110.318度 |  
 | 太陽より受ける輻射量 | 地球の0.0006倍 |  
 | 反射能 | 0.54? |  
 | 極大光度 | 13.6等 |  
 | 地球から平均の最近距離での視半径 | 0.04" |  
 | 赤道半径 | 1137km |  
 | 扁率 | 0 ? |  
 | 赤道における重力 | 地球の0.07倍 |  
 | 体積 | 地球の0.006倍 |  
 | 衛星数 | 1 |  
 | 質量 | 地球の0.0023倍 |  
 | 密度 | 2.21g/cm3 |  
 | 赤道傾斜角 | 120.0 |  
 | 脱出速度 |  1.26km/s |  
 
 
注)昇交点黄経・近日点黄経は,1997年央の値をJ2000年分点に準拠して表したもの
 
  
 
 
参考文献
	
		
			  | 
		 
		
			  | 
			
 
使用した数値は一部を除いて国立天文台編「理科年表」平成9年版(丸善)による.
 
			 | 
		 
	 
 |