|
太陽系の惑星のなかで太陽から3番目の軌道を回る第3惑星.
現在のところ,生命活動が確認されている唯一の天体.生命活動の痕跡は化石によって35億年以上前までさかのぼれる.水でできた海洋が七割をしめ,窒素と酸素の分子が主成分の大気とあいまって,全体は青っぽく見える.
地球には,異常に大きな衛星=月が存在する.直径比は地球:月が4:1,質量比では80:1であり,これは冥王星〜カロンの組み合わせを例外にすれば最大である.
| 公転周期 | 365.24219日 |
| 自転周期 | 0.9973日 |
| 一昼夜の長さ | 1日 |
| 会合周期 | -------- |
| 軌道平均速度 | 29.78km/s |
| 太陽からの最小距離 | 1.471×108km |
| 太陽からの最大距離 | 1.521×108km |
| 軌道長半径 | 1.0000天文単位
約1億4960万km |
| 離心率 | 0.0167 |
| 軌道傾斜角 | 0.000度 |
| 近日点黄経注) | 102.930度 |
| 昇交点黄経注) | 354.865度 |
| 太陽より受ける輻射量 | 地球の1.00倍 |
| 反射能 | 0.30 |
| 極大光度 | -------- |
| 地球から平均の最近距離での視半径 | -------- |
| 赤道半径 | 6378km |
| 扁率 | 0.0034 |
| 赤道における重力 | 地球の1.00倍 |
| 体積 | 地球の1.000倍 |
| 衛星数 | 1 |
| 質量 | 地球の1.0000倍 |
| 密度 | 5.52g/cm3 |
| 赤道傾斜角 | 23.44 |
| 脱出速度 | 11.18km/s |
注)昇交点黄経・近日点黄経は,1997年央の値をJ2000年分点に準拠して表したもの
参考文献
 |
 |
使用した数値は一部を除いて国立天文台編「理科年表」平成9年版(丸善)による.
|
|