太陽系の惑星のなかで太陽から8番目の軌道を回る第8惑星.ただし,すぐ外側の冥王星の軌道の離心率が大きいために1979年から1999年までは太陽から最も遠い惑星になっている.1846年にドイツのガレが発見した.
公転周期 | 164.774年 |
自転周期 | 0.671日 |
一昼夜の長さ | 0.671日 |
会合周期 | 367.5日 |
軌道平均速度 | 5.44km/s |
太陽からの最小距離 | 44.640×108km |
太陽からの最大距離 | 45.449×108km |
軌道長半径 | 30.1104天文単位 約45億440万km |
離心率 | 0.0090 |
軌道傾斜角 | 1.770度 |
近日点黄経注) | 48.120度 |
昇交点黄経注) | 131.782度 |
太陽より受ける輻射量 | 地球の0.0011倍 |
反射能 | 0.65 |
極大光度 | 7.8等 |
地球から平均の最近距離での視半径 | 1.17" |
赤道半径 | 24764km |
扁率 | 0.017 |
赤道における重力 | 地球の1.11倍 |
体積 | 地球の58倍 |
衛星数 | 8 |
質量 | 地球の17.15倍 |
密度 | 1.64g/cm3 |
赤道傾斜角 | 27.8 |
脱出速度 | 23.49km/s |
注)昇交点黄経・近日点黄経は,1997年央の値をJ2000年分点に準拠して表したもの
参考文献
 |
 |
使用した数値は一部を除いて国立天文台編「理科年表」平成9年版(丸善)による.
|
|