2023年度第1期(2023年4月~8月)公募観測プログラム決定
2023年度第1期の公募観測プログラムに関して、下記のとおり決定いたしました。
観測日 | 代表者 | テーマ | 観測方法 |
3/31-4/2 | 内藤 | 極めて進化の遅い古典新星V1280 Scoの分光モニター観測 | 分光 |
4/14-16 | 貝賀 | 銀河の回転速度の観測 | 分光 |
4/21-23 | 高妻 | 食連星の分光観測 | 分光 |
4/28-30 | 岡村 | TBA | |
5/12-14 | 松下 | 新星等の分光観測 | 分光 |
5/19-21 | 馬場 | 淡い星雲・銀河の肉眼による観測および撮影 | 眼視・撮像 |
5/26-28 | 松本 | 惑星状星雲の撮影と観測 | 撮像 |
6/2-4 | 松下 | TBA | |
6/9-11 | 藤原 | 静止衛星の低分散分光観測 | 分光 |
6/16-18 | 岡村 | TBA | |
7/14-16 | 辻本 | アストロクラブふくやま観望会 | 眼視・撮像 |
7/21-23 | 神原 | メシエ天体の眼視観望及び直焦点での写真撮影 | 眼視 |
7/28-30 | 松下 | TBA | |
8/18-20 | 沖田 | 101cm望遠鏡を用いた眼視スケッチ及び眼視観察 | 眼視 |
8/25-27 | 中谷 | 理科の先生方の観望会 | 眼視 |
台長預かり日は 4/7-9, 5/5-7, 6/30-7/2, 7/7-9, 8/4-6, 8/11となっております。 利用を希望される方は天文台までメールもしくはお電話ください。