2023年度第3期(2024年1月~3月)公募観測プログラム決定
2023年度第3期の公募観測プログラムに関して、下記のとおり決定いたしました。
| 観測日 | 代表者 | テーマ | 観測方法 | 
| 1/5-7 | 安藤 | 共生星の分光観測 | 低・中分散分光 | 
| 1/12-14 | 馬場 | 淡い星雲・銀河の肉眼による観測および撮影 | 眼視・撮影 | 
| 1/19-21 | 戸田 | フレア連星の連続分光観測 | 低分散分光 | 
| 1/26-28 | 原 | シリウスBの撮像および分光観測 | 撮像・低分散分光 | 
| 2/2-4 | 牧野 | 天体の写真撮影 | 撮像 | 
| 2/9-11 | 松下 | 超新星等の分光観測 | 低分散分光 | 
| 2/16-18 | 岡村 | 彗星・星雲の撮像 | 撮像 | 
| 2/23-25 | 安藤 | TBA | TBA | 
| 3/1-3 | 藤原 | ひまわり8/9号の低分散分光観測 | 低分散分光 | 
| 3/8-10 | 高妻 | 食連星の分光観測 | 中分散分光 | 
| 3/15-17 | 辻本 | リモート操作による天体写真撮影 | 撮像 | 
| 3/22-24 | 内藤 | 極めて進化の遅い古典新星V1280 Scoの分光モニター観測 | 低分散分光 | 
| 3/29-31 | 神原 | メシエ天体等の眼視観望および撮影 | 眼視・撮影 | 

