メシエカタログ天体リスト

メシエカタログを掲げる.カタログについて詳細は,メシエカタログの説明の項目を参照のこと.

星座 赤経 赤緯 等級 大きさ(“) 種別 備考
1 おうし 0534.5 +2201 8 6×4 超新星残骸 かに星雲
2 みずがめ 2133.5 −0049 7 13 球状星団
3 りょうけん 1342.2 +2823 6 16 球状星団
4 さそり 1623.6 −2632 6 26 球状星団
5 へび 1518.6 +0205 6 17 球状星団
6 さそり 1740.1 −3213 4 15 散開星団 ちょうちょ星団
7 さそり 1753.9 −3449 3 80 散開星団
8 いて 1803.8 −2423 7 80×40 散光星雲 干潟星雲
9 へびつかい 1719.2 −1831 8 2.4 球状星団
10 へびつかい 1657.1 −0406 7 8.2 球状星団
11 たて 1851.1 −0616 6 14 散開星団 野鴨星団
12 へびつかい 1647.2 −0157 7 9.3 球状星団
13 ヘルクレス 1641.7 +3628 6 10 球状星団
14 へびつかい 1737.6 −0315 8 3 散開星団
15 ペガスス 2130.0 +1210 6 7.4 球状星団
16 へび 1818.8 −1347 6 25 散光星雲 イーグル星雲
17 いて 1820.8 −1611 8 46×37 散光星雲 オメガ星雲
18 いて 1819.9 −1708 7 9 散開星団
19 へびつかい 1702.6 −2616 7 4.3 球状星団
20 いて 1802.6 −2302 9 29×27 散光星雲 三裂星雲
21 いて 1804.6 −2230 6 13 散開星団 M20付随天体
22 いて 1836.4 −2354 5 17.3 球状星団
23 いて 1756.8 −1901 6 27 散開星団
24 いて 1816.9 −1829 5 4 散開星団
25 いて 1831.6 −1915 5 32 散開星団
26 たて 1845.2 −0924 8 15 散開星団
27 こぎつね 1959.6 +2243 8 84 惑星状星雲 亜鈴状星雲
28 いて 1824.5 −2452 7 6 球状星団
29 はくちょう 2023.9 +3832 7 7 散開星団
30 やぎ 2140.4 −2311 8 5.7 球状星団
31 アンドロメダ 0042.7 +4116 5 160×40 銀河 アンドロメダ銀河
32 アンドロメダ 0042.7 +4052 9 3.6×3.1 銀河 M31の伴銀河
33 さんかく 0133.9 +3039 6 60×35 銀河
34 ペルセウス 0242.0 +4247 6 35 散開星団
35 ふたご 0608.9 +2420 5 28 散開星団
36 ぎょしゃ 0536.1 +3408 6 12 散開星団
37 ぎょしゃ 0552.4 +3233 6 24 散開星団
38 ぎょしゃ 0528.7 +3550 6 21 散開星団
39 はくちょう 2132.2 +4826 5 32 散開星団
40 おおぐま 1222.4 +5805 9 50" 二重星
41 おおいぬ 0647.0 −2044 6 38 散開星団
42 オリオン 0535.4 −0527 3 66×60 散光星雲 オリオン大星雲
43 オリオン 0535.6 −0516 7 20×15 散光星雲 M42付随天体
44 かに 0840.1 +1959 3 95 散開星団 プレセペ星団
45 おうし 0347.0 +2407 1 110 散開星団 プレアデス星団
46 とも 0741.8 −1449 6 27 散開星団
47 とも 0736.6 −1430 5 30 散開星団
48 うみへび 0813.8 −0548 6 54 散開星団
49 おとめ 1229.8 +0800 8 4.0×3.4 銀河
50 いっかくじゅう 0703.2 −0820 6 10.0×5.5 散開星団
51 りょうけん 1329.9 +4712 8 10.0×5.5 銀河 子持ち銀河
52 カシオペヤ 2324.2 +6135 7 13 散開星団
53 かみのけ 1312.9 +1810 8 3.3 球状星団
54 いて 1855.1 −3029 8 6 球状星団
55 いて 1940.0 −3058 7 15 球状星団
56 こと 1916.6 +3011 8 1.8 球状星団
57 こと 1853.6 +3302 9 1.3×1 惑星状星雲 リング星雲
58 おとめ 1237.7 +1149 10 4.0×3.5 銀河
59 おとめ 1242.0 +1139 10 2.0×1.8 銀河
60 おとめ 1243.7 +1133 9 3.0×2.5 銀河
61 おとめ 1221.9 +0428 10 5.7×5.5 銀河
62 へびつかい 1701.2 −3007 7 4.3 球状星団
63 りょうけん 1315.8 +4202 9 10×5 銀河 ひまわり銀河
64 かみのけ 1256.7 +2141 9 7.8×1.5 銀河 黒目銀河
65 しし 1118.9 +1305 9 8.0×2.5 銀河
66 しし 1120.2 +1259 9 8.0×2.5 銀河
67 かに 0850.4 +1149 7 30 散開星団
68 うみへび 1239.5 −2645 8 2.8 球状星団
69 いて 1831.4 −3221 8 2.5 球状星団
70 いて 1843.2 −3218 8 4 球状星団
71 1953.8 +1847 8 6.1 球状星団
72 みずがめ 2053.5 −1232 9 2.0 球状星団
73 みずがめ 2058.9 −1238 9 2.8 4つの星
74 うお 0136.7 +1547 9 9.0×9.0 銀河
75 いて 2006.1 −2155 9 1.9 球状星団
76 ペルセウス 0142.4 +5134 12 140×70 惑星状星雲 小亜鈴
77 くじら 0242.7 −0001 9 65 銀河
78 オリオン 0546.7 +0003 11 86 散光星雲 彗星状星雲
79 おおかみ 0524.5 −2433 8 3.2 球状星団
80 さそり 1617.0 −2259 7 3.3 球状星団
81 おおぐま 0955.6 +6904 7 18×10 銀河
82 おおぐま 0955.8 +6941 8 8×3 銀河
83 うみへび 1337.0 −2952 8 10×8 銀河
84 おとめ 1225.1 +1253 9 2.0×1.8 銀河
85 かみのけ 1225.4 +1811 9 2.1×1.7 銀河
86 おとめ 1226.2 +1257 9 32 銀河
87 おとめ 1230.8 +1224 9 7×73 銀河
88 かみのけ 1232.0 +1425 10 5.5×2.4 銀河
89 おとめ 1235.7 +1233 10 2×2 銀河
90 おとめ 1236.8 +1310 10 7.0×2.5 銀河
91 かみのけ 1235.4 +1430 10 3.7×3.2 銀河 間違い?
92 ヘルクレス 1717.1 +4308 7 8.3 球状星団
93 とも 0744.6 −2352 6 22 散開星団
94 りょうけん 1250.9 +4107 8 5.0×3.5 銀河
95 しし 1044.0 +1142 10 6.1×3.9 銀河
96 しし 1046.8 +1149 9 5×4 銀河
97 おおぐま 1114.8 +5501 12 3.4×3.0 惑星状星雲 ふくろう星雲
98 かみのけ 1213.8 +1454 10 8.4×1.9 銀河
99 かみのけ 1218.8 +1425 10 4.6×3.9 銀河
100 かみのけ 1222.9 +1549 9 5.3×4.5 銀河
101 おおぐま 1403.2 +5421 8 22×20 銀河 回転花火
102 おおぐま 1403.2 +5421 8 22×20 銀河 間違い?
103 カシオペヤ 0133.2 +6042 7 5 散開星団
104 おとめ 1240.0 −1137 8 7.0×1.5 銀河 ソンブレロ銀河
105 しし 1047.8 +1235 9 2.2×2.0 銀河
106 りょうけん 1219.0 +4718 8 18.2×7.0 銀河
107 へびつかい 1632.5 −1303 8 2.2 球状星団
108 おおぐま 1111.5 +5540 10 7.7×1.3 銀河
109 おおぐま 1157.6 +5323 10 6.2×3.5 銀河
110 アンドロメダ 0040.4 +4141 9 8.0×3.0 銀河 M31の伴銀河

yw.gif